Union Parish Closing Costs & Property Taxes
Real rates and fees for real estate transactions in Union Parish, Louisiana
Union Parish has a total default millage rate of 72.88 mills, which determines annual property taxes for homeowners and investors. For a home at the local median price of $110,000, this means significant cost differences compared to neighboring parishes like Morehouse, Ouachita, Lincoln. Below you'll find a complete millage breakdown by taxing body, example closing cost and property tax calculations, and tools to compareUnion Parish against any other parish in Louisiana.
Compare All 64 Parishes
Side-by-side tax comparison tool
Millage Rate Explorer
Breakdown by taxing body for every parish
Millage Rates
Union Parish has 10 tax districts with different millage rates. Select the appropriate area for the most accurate estimate.
Ward 1
| Taxing Body | Mills |
|---|---|
| School – Consolidated (Bonds) | 19.00 |
| School - Constitutional | 3.55 |
| School – Consolidated (SP) | 15.00 |
| Parish General Fund | 2.79 |
| Parish Construction Roads/Bridges | 5.13 |
| Parish Maintenance Roads/Bridges | 6.15 |
| Parish Public Library Maintenance | 2.40 |
| Parish Public Library Support | 1.00 |
| Law Enforcement | 5.70 |
| Union Parish Assessor | 4.97 |
| Union Council on Aging | 1.63 |
| East Union Hospital Service District | 5.56 |
| Total Millage | 72.88 |
Ward 2
| Taxing Body | Mills |
|---|---|
| School – Consolidated (Bonds) | 19.00 |
| School - Constitutional | 3.55 |
| School – Consolidated (SP) | 15.00 |
| Parish General Fund | 2.79 |
| Parish Construction Roads/Bridges | 5.13 |
| Parish Maintenance Roads/Bridges | 6.15 |
| Parish Public Library Maintenance | 2.40 |
| Parish Public Library Support | 1.00 |
| Law Enforcement | 5.70 |
| Union Parish Assessor | 4.97 |
| Union Council on Aging | 1.63 |
| East Union Hospital Service District | 5.56 |
| Total Millage | 72.88 |
Ward 3
| Taxing Body | Mills |
|---|---|
| School – Consolidated (Bonds) | 19.00 |
| School - Constitutional | 3.55 |
| School – Consolidated (SP) | 15.00 |
| Parish General Fund | 2.79 |
| Parish Construction Roads/Bridges | 5.13 |
| Parish Maintenance Roads/Bridges | 6.15 |
| Parish Public Library Maintenance | 2.40 |
| Parish Public Library Support | 1.00 |
| Law Enforcement | 5.70 |
| Union Parish Assessor | 4.97 |
| Union Council on Aging | 1.63 |
| Tri-Ward Hospital Service District (Maint.) | 5.11 |
| Tri-Ward Hospital Service District (Maint. 2) | 5.47 |
| Total Millage | 77.90 |
Ward 4
| Taxing Body | Mills |
|---|---|
| School – Consolidated (Bonds) | 19.00 |
| School - Constitutional | 3.55 |
| School – Consolidated (SP) | 15.00 |
| Parish General Fund | 2.79 |
| Parish Construction Roads/Bridges | 5.13 |
| Parish Maintenance Roads/Bridges | 6.15 |
| Parish Public Library Maintenance | 2.40 |
| Parish Public Library Support | 1.00 |
| Law Enforcement | 5.70 |
| Union Parish Assessor | 4.97 |
| Union Council on Aging | 1.63 |
| Tri-Ward Hospital Service District (Maint.) | 5.11 |
| Tri-Ward Hospital Service District (Maint. 2) | 5.47 |
| Total Millage | 77.90 |
Ward 5
| Taxing Body | Mills |
|---|---|
| School – Consolidated (Bonds) | 19.00 |
| School - Constitutional | 3.55 |
| School – Consolidated (SP) | 15.00 |
| Parish General Fund | 2.79 |
| Parish Construction Roads/Bridges | 5.13 |
| Parish Maintenance Roads/Bridges | 6.15 |
| Parish Public Library Maintenance | 2.40 |
| Parish Public Library Support | 1.00 |
| Law Enforcement | 5.70 |
| Union Parish Assessor | 4.97 |
| Union Council on Aging | 1.63 |
| East Union Hospital Service District | 5.56 |
| Ward 5 Fire District | 10.00 |
| Total Millage | 82.88 |
Ward 6
| Taxing Body | Mills |
|---|---|
| School – Consolidated (Bonds) | 19.00 |
| School - Constitutional | 3.55 |
| School – Consolidated (SP) | 15.00 |
| Parish General Fund | 2.79 |
| Parish Construction Roads/Bridges | 5.13 |
| Parish Maintenance Roads/Bridges | 6.15 |
| Parish Public Library Maintenance | 2.40 |
| Parish Public Library Support | 1.00 |
| Law Enforcement | 5.70 |
| Union Parish Assessor | 4.97 |
| Union Council on Aging | 1.63 |
| East Union Hospital Service District | 5.56 |
| Total Millage | 72.88 |
Ward 7
| Taxing Body | Mills |
|---|---|
| School – Consolidated (Bonds) | 19.00 |
| School - Constitutional | 3.55 |
| School – Consolidated (SP) | 15.00 |
| Parish General Fund | 2.79 |
| Parish Construction Roads/Bridges | 5.13 |
| Parish Maintenance Roads/Bridges | 6.15 |
| Parish Public Library Maintenance | 2.40 |
| Parish Public Library Support | 1.00 |
| Law Enforcement | 5.70 |
| Union Parish Assessor | 4.97 |
| Union Council on Aging | 1.63 |
| East Union Hospital Service District | 5.56 |
| Total Millage | 72.88 |
Ward 8
| Taxing Body | Mills |
|---|---|
| School – Consolidated (Bonds) | 19.00 |
| School - Constitutional | 3.55 |
| School – Consolidated (SP) | 15.00 |
| Parish General Fund | 2.79 |
| Parish Construction Roads/Bridges | 5.13 |
| Parish Maintenance Roads/Bridges | 6.15 |
| Parish Public Library Maintenance | 2.40 |
| Parish Public Library Support | 1.00 |
| Law Enforcement | 5.70 |
| Union Parish Assessor | 4.97 |
| Union Council on Aging | 1.63 |
| East Union Hospital Service District | 5.56 |
| Total Millage | 72.88 |
Ward 9
| Taxing Body | Mills |
|---|---|
| School – Consolidated (Bonds) | 19.00 |
| School - Constitutional | 3.55 |
| School – Consolidated (SP) | 15.00 |
| Parish General Fund | 2.79 |
| Parish Construction Roads/Bridges | 5.13 |
| Parish Maintenance Roads/Bridges | 6.15 |
| Parish Public Library Maintenance | 2.40 |
| Parish Public Library Support | 1.00 |
| Law Enforcement | 5.70 |
| Union Parish Assessor | 4.97 |
| Union Council on Aging | 1.63 |
| East Union Hospital Service District | 5.56 |
| Ward 5 Fire District | 10.00 |
| Total Millage | 82.88 |
Ward 10
| Taxing Body | Mills |
|---|---|
| School – Consolidated (Bonds) | 19.00 |
| School - Constitutional | 3.55 |
| School – Consolidated (SP) | 15.00 |
| Parish General Fund | 2.79 |
| Parish Construction Roads/Bridges | 5.13 |
| Parish Maintenance Roads/Bridges | 6.15 |
| Parish Public Library Maintenance | 2.40 |
| Parish Public Library Support | 1.00 |
| Law Enforcement | 5.70 |
| Union Parish Assessor | 4.97 |
| Union Council on Aging | 1.63 |
| Tri-Ward Hospital Service District (Maint.) | 5.11 |
| Tri-Ward Hospital Service District (Maint. 2) | 5.47 |
| Total Millage | 77.90 |
Source: Union Parish Assessor 2024 Millage Rates · Last updated: 2026-03-20
Example Closing Costs
Estimated buyer closing costs for a $110,000 home in Union Parish with 20% down payment and conventional financing.
Buyer Closing Costs
$2,460
2.2% of purchase price
Seller Closing Costs
$800
0.7% of purchase price
View itemized breakdown
Title Fees
Other Fees
Government Fees
Example Property Tax
Estimated annual property tax for a $110,000 home with the $75,000 homestead exemption applied.
Annual Property Tax
$255
$21/month
Effective Tax Rate
0.23%
72.88 mills on $3,500 taxable value
Based on approximate median sale prices (Louisiana Realtors Association, 2025 estimates). Your actual costs will vary. Use our calculators for a personalized estimate.
Parish Resources
How Union Parish Compares
| Parish | Millage | Annual Tax* | Buyer Closing* |
|---|---|---|---|
| Union | 72.88 | $255 | $2,460 |
| Claiborne | 84.10 | $84 | $2,343 |
| Lincoln | 85.36 | $854 | $2,753 |
| Morehouse | 111.50 | $167 | $2,367 |
| Ouachita | 130.96 | $1,441 | $2,798 |
* Based on each parish's approximate median sale price with homestead exemption and 20% down payment. Actual costs vary.
Frequently Asked Questions
What is the property tax rate in Union Parish?
How much are closing costs in Union Parish?
Does Union Parish have special assessments?
Need Help with Your Closing?
Southern Title provides full-service title and closing services in Union Parish and across Louisiana.